Rhätische Bahn electric power cars and trainsets (DC)

RhB BCe 4/4 1-12,14-15 (ex BB BCe 4/4 1-14), 1943(?)-1947/56

RhB ABe 4/4 3,6,9 (ex BCe 4/4 1-12,14-15), 1956-196?

RhB ABe 4/4 3,6,9, 196?-1969

RhB ABe 4/4 11, 1956-196?

RhB ABe 4/4 11, 196?-1968

RhB ABe 4/4 11, 1968-1972

RhB BCFe 4/4 21-23 (ex BB BCFe 4/4 12-23), 1943-19??

RhB BCFe 4/4 21-23, 19??-1949/56

RhB ABe 4/4 23 (ex BCFe 4/4 23), 19??-1949/56

RhB BCe->ABe 4/4 I 31-34 (ex BCe 4/4 1-2,4-5), 1946/47-196?

RhB ABe 4/4 I 31-34, 196?-196?

RhB ABe 4/4 I 31-32,34, 196?-198?

RhB ABe 4/4 I 31-32,34, 198?-199?

RhB ABe 4/4 I 31-32,34, from 199?

RhB ABe 4/4 I 34, from 2003(?)

RhB BCe->ABe 4/4 I 35-37 (ex BCe 4/4 10,12,14), 1949/51-1967/68

RhB ABe 4/4 I 35-37, 1967/68-198?

RhB ABe 4/4 I 35-37, 198?-199?

RhB ABe 4/4 I 35-37, from 199?

RhB BCFe->ABDe 4/4 I 38 (ex BCFe 4/4 21), 1949-1967

RhB ABDe 4/4 I 38, 1967-1979

RhB BDe 4/4 I 38 (ex ABDe 4/4 I 38), 1979-1992

RhB BCe->ABe 4/4 I 30 (ex BCFe 4/4 22), 1953-196?

RhB ABe 4/4 I 30, 196?-199?

RhB ABe 4/4 I 30, 199?-2003(?)

RhB ABe 4/4 I 30, from 2003(?)

RhB ABe 4/4 II 41-49, 1964/72-198?

RhB ABe 4/4 II 48, 198?-19??

RhB ABe 4/4 II 41-49, from 198?

RhB ABe 4/4 III 51-53, from 1988

RhB ABe 4/4 III 54-56, from 1990

RhB ABe 8/12 521-535, from 2010, traction from overhead wire on Berninabahn (1000 Volts DC)
Vehicle doesn't exist yet. This gif is based on plans and impressions. The real example could be different than this gif!
© Bastiaan Luytjes